Tabel Dimensi dan Berat Reducer
Tabel dibawah ini berlaku untuk tipe barang sbb:
- Reducer concentric
- Reducer excentric
- Material Stainless Steel/Carbon Steel
- Butt-weld Reducer
- Specification: ASTM A403/ ASME SA403M-07a
- ASME B16.9-2012

| NPS | sch5 | sch10 | sch40 | sch80 | OD1 | OD2 | Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | ||||
| 1/2 x 3/8 | - | - | 2,11 | 1,65 | 2,77 | 2,31 | - | - | 21,34 | 17,27 | 38,1 |
| 3/4 x 3/8 | - | - | 2,11 | 1,65 | 2,87 | 2,31 | - | - | 26,67 | 17,27 | 38,1 |
| 3/4 x 1/2 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | 2,87 | 2,77 | 3,91 | 3,73 | 26,67 | 21,34 | 38,1 |
| 1 x 3/8 | - | - | 2,77 | 1,65 | 3,38 | 2,31 | 4,55 | 3,20 | 33,40 | 17,27 | 50,8 |
| 1 x 1/2 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,11 | 3,38 | 2,77 | 4,55 | 3,73 | 33,40 | 21,34 | 50,8 |
| 1 x 3/4 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,11 | 3,38 | 2,87 | 4,55 | 3,91 | 33,40 | 26,67 | 50,8 |
| 1-1/4 x 1/2 | - | - | 2,77 | 2,11 | 3,56 | 2,77 | 4,85 | 3,73 | 42,16 | 21,34 | 50,8 |
| 1-1/4 x 3/4 | - | - | 2,77 | 2,11 | 3,56 | 2,87 | 4,85 | 3,91 | 42,16 | 26,67 | 50,8 |
| 1-1/4 x 1 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,56 | 3,38 | 4,85 | 4,55 | 42,16 | 33,40 | 50,8 |
| 1-1/2 x 1/2 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,11 | 3,68 | 2,77 | 5,08 | 3,73 | 48,26 | 21,34 | 63,5 |
| 1-1/2 x 3/4 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,11 | 3,68 | 2,87 | 5,08 | 3,91 | 48,26 | 26,67 | 63,5 |
| 1-1/2 x 1 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,68 | 3,38 | 5,08 | 4,55 | 48,26 | 33,40 | 63,5 |
| 1-1/2 x 1-1/4 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,68 | 3,56 | 5,08 | 4,85 | 48,26 | 42,16 | 63,5 |
| 2 x 1/2 | - | - | 2,77 | 2,11 | 3,91 | 2,77 | 5,54 | 3,73 | 60,33 | 21,34 | 76,2 |
| 2 x 3/4 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,11 | 3,91 | 2,87 | 5,54 | 3,91 | 60,33 | 26,67 | 76,2 |
| 2 x 1 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,91 | 3,38 | 5,54 | 4,55 | 60,33 | 33,40 | 76,2 |
| 2 x 1-1/4 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,91 | 3,56 | 5,54 | 4,85 | 60,33 | 42,16 | 76,2 |
| 2 x 1-1/2 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,91 | 3,68 | 5,54 | 5,08 | 60,33 | 48,26 | 76,2 |
| 2-1/2 x 1 | 2,11 | 1,65 | 3,05 | 2,77 | 5,16 | 3,38 | 7,01 | 4,55 | 73,03 | 33,40 | 88,9 |
| 2-1/2 x 1-1/4 | 2,11 | 1,65 | 3,05 | 2,77 | 5,16 | 3,56 | 7,01 | 4,85 | 73,03 | 42,16 | 88,9 |
| 2-1/2 x 1-1/2 | 2,11 | 1,65 | 3,05 | 2,77 | 5,16 | 3,68 | 7,01 | 5,08 | 73,03 | 48,26 | 88,9 |
| 2-1/2 x 2 | 2,11 | 1,65 | 3,05 | 2,77 | 5,16 | 3,91 | 7,01 | 5,54 | 73,03 | 60,33 | 88,9 |
| 3 x 1 | 2,11 | 1,65 | 3,05 | 2,77 | 5,49 | 3,38 | 7,62 | 4,55 | 88,90 | 33,40 | 88,9 |
| 3 x 1-1/4 | 2,11 | 1,65 | 3,05 | 2,77 | 5,49 | 3,56 | 7,62 | 4,85 | 88,90 | 42,16 | 88,9 |
| 3 x 1-1/2 | 2,11 | 1,65 | 3,05 | 2,77 | 5,49 | 3,68 | 7,62 | 5,08 | 88,90 | 48,26 | 88,9 |
| 3 x 2 | 2,11 | 1,65 | 3,05 | 2,77 | 5,49 | 3,91 | 7,62 | 5,54 | 88,90 | 60,33 | 88,9 |
| 3 x 2-1/2 | 2,11 | 1,65 | 3,05 | 3,05 | 5,49 | 5,16 | 7,62 | 7,01 | 88,90 | 73,03 | 88,9 |
| 4 x 1-1/2 | 2,11 | 1,65 | 3,05 | 2,77 | 6,02 | 3,68 | 8,56 | 5,08 | 114,30 | 48,26 | 101,6 |
| 4 x 2 | 2,11 | 1,65 | 3,05 | 2,77 | 6,02 | 3,91 | 8,56 | 5,54 | 114,30 | 60,33 | 101,6 |
| 4 x 2-1/2 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 6,02 | 5,16 | 8,56 | 7,01 | 114,30 | 73,03 | 101,6 |
| 4 x 3 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 6,02 | 5,49 | 8,56 | 7,62 | 114,30 | 88,90 | 101,6 |
| 5 x 2 | - | - | 3,40 | 2,77 | 6,55 | 3,91 | - | - | 141,30 | 60,33 | 127 |
| 5 x 2-1/2 | - | - | 3,40 | 3,05 | 6,55 | 5,16 | - | - | 141,30 | 73,03 | 127 |
| 5 x 3 | 2,77 | 2,11 | 3,40 | 3,05 | 6,55 | 5,49 | 9,53 | 7,62 | 141,30 | 88,90 | 127 |
| 5 x 4 | 2,77 | 2,11 | 3,40 | 3,05 | 6,55 | 6,02 | 9,53 | 8,56 | 141,30 | 114,30 | 127 |
| 6 x 2 | - | - | 3,40 | 2,77 | 7,11 | 3,91 | - | - | 168,28 | 60,33 | 139,7 |
| 6 x 2-1/2 | 2,77 | 2,11 | 3,40 | 3,05 | 7,11 | 5,16 | 10,97 | 7,01 | 168,28 | 73,03 | 139,7 |
| 6 x 3 | 2,77 | 2,11 | 3,40 | 3,05 | 7,11 | 5,49 | 10,97 | 7,62 | 168,28 | 88,90 | 139,7 |
| 6 x 4 | 2,77 | 2,11 | 3,40 | 3,05 | 7,11 | 6,02 | 10,97 | 8,56 | 168,28 | 114,30 | 139,7 |
| 6 x 5 | 2,77 | 2,77 | 3,40 | 3,40 | 7,11 | 6,55 | 10,97 | 9,53 | 168,28 | 141,30 | 139,7 |
| 8 x 3 | - | - | 3,76 | 3,05 | 8,18 | 5,49 | - | - | 219,08 | 88,90 | 152,4 |
| 8 x 4 | 2,77 | 2,11 | 3,76 | 3,05 | 8,18 | 6,02 | 12,70 | 8,56 | 219,08 | 114,30 | 152,4 |
| 8 x 5 | 2,77 | 2,77 | 3,76 | 3,40 | 8,18 | 6,55 | 12,70 | 9,53 | 219,08 | 141,30 | 152,4 |
| 8 x 6 | 2,77 | 2,77 | 3,76 | 3,40 | 8,18 | 7,11 | 12,70 | 10,97 | 219,08 | 168,28 | 152,4 |
| 10 x 4 | - | - | 4,19 | 3,05 | 9,27 | 6,02 | - | - | 273,05 | 114,30 | 177,8 |
| 10 x 5 | 3,40 | 2,77 | 4,19 | 3,40 | 9,27 | 6,55 | 12,70 | 9,53 | 273,05 | 141,30 | 177,8 |
| 10 x 6 | 3,40 | 2,77 | 4,19 | 3,40 | 9,27 | 7,11 | 12,70 | 10,97 | 273,05 | 168,28 | 177,8 |
| 10 x 8 | 3,40 | 2,77 | 4,19 | 3,76 | 9,27 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 273,05 | 219,08 | 177,8 |
| 12 x 5 | - | - | 4,57 | 3,40 | 9,53 | 6,55 | - | - | 323,85 | 141,30 | 203,2 |
| 12 x 6 | 3,96 | 2,77 | 4,57 | 3,40 | 9,53 | 7,11 | 12,70 | 10,97 | 323,85 | 168,28 | 203,2 |
| 12 x 8 | 3,96 | 2,77 | 4,57 | 3,76 | 9,53 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 323,85 | 219,08 | 203,2 |
| 12 x 10 | 3,96 | 3,40 | 4,57 | 4,19 | 9,53 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 323,85 | 273,05 | 203,2 |
| Unit is mm. For larger size reducer 14" to 24" please contact us for detail |

082234345919





