TABEL DIMENSI & BERAT ELBOW 90D LR
Material: Carbon Steel, Stainless Steel
| NPS | OD | wall thickness(mm)/weight(kg) | A | ||||||
| sch 5s | sch 10s | sch 20s | sch40s | sch80s | std | xs | |||
| 1/2 | 21,3 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 3,73 | 38,1 | |||
| 3/4 | 26,7 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 3,91 | 28,4 | |||
| 1 | 33,4 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 4,55 | 38,1 | |||
| 1-1/4 | 42,2 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 47,8 | |||
| 1-1/2 | 48,3 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 5,08 | 57,2 | |||
| 2 | 60,3 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 5,54 | 76,2 | |||
| 2-1/2 | 73,0 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 7,01 | 95,3 | |||
| 3 | 88,9 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 7,62 | 114,3 | |||
| 3-1/2 | 101,6 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 8,08 | 133,4 | |||
| 4 | 114,3 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 8,56 | 152,4 | |||
| 5 | 141,3 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 9,53 | 190,5 | |||
| 6 | 168,3 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 10,97 | 228,6 | |||
| 8 | 219,1 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 12,70 | 304,8 | |||
| 10 | 273,1 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 12,70 | 381,0 | |||
| 12 | 323,9 | 3,96 | 4,57 | 9,53 | 12,70 | 457,2 | |||
| 14 | 355,6 | 4,78 | 7,92 | 9,53 | 12,70 | 533,4 | |||
| 16 | 406,4 | 4,78 | 7,92 | 9,53 | 12,70 | 609,6 | |||
| 18 | 457,2 | 4,78 | 7,92 | 9,53 | 12,70 | 685,8 | |||
| 20 | 508,0 | 5,54 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 762,0 | |||
| 22 | 558,8 | 5,54 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 838,2 | |||
| 24 | 609,6 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 914,4 | |||
| 26 | 660,4 | 7,92 | 12,70 | 9,53 | 12,70 | 990,6 | |||
| 28 | 711,2 | 7,92 | 12,70 | 9,53 | 12,70 | 1.066,8 | |||
| 30 | 762,0 | 7,92 | 12,70 | 9,53 | 12,70 | 1.143,0 | |||
| 32 | 812,8 | 7,92 | 12,70 | 9,53 | 12,70 | 1.219,2 | |||
| 34 | 863,6 | 7,92 | 12,70 | 9,53 | 12,70 | 1.295,4 | |||
| 36 | 914,4 | 7,92 | 12,70 | 9,53 | 12,70 | 1.371,6 | |||
| 38 | 965,2 | 7,92 | 0,00 | 9,53 | 12,70 | 1.447,8 | |||
| 40 | 1016,0 | 7,92 | 0,00 | 9,53 | 12,70 | 1.524,0 | |||
| 42 | 1066,8 | 7,92 | 0,00 | 9,53 | 12,70 | 1.600,2 | |||
| 44 | 1117,6 | 7,92 | 0,00 | 9,53 | 12,70 | 1.676,4 | |||
| 46 | 1168,4 | 7,92 | 0,00 | 9,53 | 12,70 | 1.752,6 | |||
| 48 | 1219,2 | 7,92 | 0,00 | 9,53 | 12,70 | 1.828,8 | |||
| NPS | OD | wall thickness(mm)/weight(kg) | ||||||
| sch 5s | sch 10s | sch 20s | sch40s | sch80s | std | xs | ||
| 1/2 | 21,3 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |||
| 3/4 | 26,7 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | |||
| 1 | 33,4 | 0,08 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | |||
| 1-1/4 | 42,2 | 0,13 | 0,21 | 0,26 | 0,35 | |||
| 1-1/2 | 48,3 | 0,17 | 0,28 | 0,37 | 0,51 | |||
| 2 | 60,3 | 0,29 | 0,48 | 0,65 | 0,94 | |||
| 2-1/2 | 73,0 | 0,58 | 0,81 | 1,37 | 1,79 | |||
| 3 | 88,9 | 0,81 | 1,14 | 2,04 | 2,87 | |||
| 3-1/2 | 101,6 | 1,08 | 1,53 | 2,82 | 4,10 | |||
| 4 | 114,3 | 1,39 | 1,97 | 3,84 | 5,62 | |||
| 5 | 141,3 | 2,83 | 3,42 | 6,48 | 9,69 | |||
| 6 | 168,3 | 4,03 | 4,87 | 9,94 | 15,99 | |||
| 8 | 219,1 | 7,06 | 10,00 | 20,10 | 32,16 | |||
| 10 | 273,1 | 12,20 | 15,50 | 35,40 | 49,83 | |||
| 12 | 323,9 | 22,30 | 25,90 | 56,20 | 72,48 | |||
| 14 | 355,6 | 34,60 | 57,58 | 66,36 | 85,50 | |||
| 16 | 406,4 | 45,20 | 70,00 | 87,11 | 112,30 | |||
| 18 | ||||||||
Tabel dimensi dan berat elbow besi/stainless diatas adalah sesuai dengan:
ANSI: B16.9, B16.28, MSS SP-43, MSS SP-75
JIS: B2311, B2313, B2313

082234345919





