Welded Stainless Steel Pipe(ASTM A312)
Standard:
- ASTM A312 - Pipa Stainless welded atau seamless untuk penggunaan umum dan temperature tinggi
- ASME B36.19 - Dimensi standard untuk pipa stainless
Material: TP304/L & TP316/L
Schedule: 10, 20, 40 & 80
Negara Asal: Indonesia (Tetsura, hanya SUS304 sch10), Taiwan & China
Size | OD (mm) | t (sch10) | t (sch20) | t (sch40) |
---|---|---|---|---|
1/8" | 10.29 | 1.24 | 1.50 | 1.73 |
1/4" | 13.72 | 1.65 | 2.00 | 2.24 |
3/8" | 17.15 | 1.65 | 2.00 | 2.31 |
1/2" | 21.34 | 2.11 | 2.50 | 2.77 |
3/4" | 26.67 | 2.11 | 2.50 | 2.87 |
1" | 33.40 | 2.77 | 3.00 | 3.38 |
1 1/4" | 42.16 | 2.77 | 3.00 | 3.56 |
1 1/2" | 48.26 | 2.77 | 3.00 | 3.68 |
2" | 60.33 | 2.77 | 3.50 | 3.91 |
2 1/2" | 73.03 | 3.05 | 3.50 | 5.16 |
3" | 88.90 | 3.05 | 4.00 | 5.49 |
3 1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.00 | 5.74 |
4" | 114.30 | 3.05 | 4.00 | 6.02 |
5" | 141.30 | 3.40 | 5.00 | 6.55 |
6" | 168.28 | 3.40 | 5.00 | 7.11 |
8" | 219.08 | 3.76 | 6.50 | 8.20 |
10" | 273.05 | 4.19 | 6.50 | 9.30 |
12" | 323.85 | 4.57 | 6.50 | 10.30 |
Catatan:
1) Ada sedikit perbedaan dimensi antara standard ASTM A312 dan JIS G3459. Terutama pada ukuran OD 2-1/2". JIS 76,3mm dan ASTM 73mm. Selain ukuran 2-1/2", JIS dan ASTM bisa digunakan untuk menggantikan satu dengan yang lain.
2) Semua produk sch10 dan sch40 kami, mengikuti standard ASTM. Hanya sch20 yang mengikuti standard JIS karena ASTM tidak ada sch20.
3) Fitting butt weld kami juga mengikuti standard ASTM.
4) Tekanan maximum pipa stainless A312 tergantung dari ukuran, temperature dan tebal. Contoh: 2" sch40 109 Bar Max @40 Celcius, 2" sch40 78 Bar Max @482 Celcius. Untuk informasi tekanan detail, silahkan menghubungi kami.