
Straight Tee Stainless
Wall Thickness: Sch 10S, 20S, 40S
Type: Welded and Seamless
Material: SUS304/L & SUS316/L
Size: 1/2" ~ 24"
ANSI: B16.9, B16.28, MSS SP-43, MSS SP-75
JIS: B2311, B2312, B2313
Harga: Hubungi 031-7319886/7 atau sales@agpindonesia.com
Run | Outlet | OD |
1/2 | 1/2 | 0.840 |
3/4 | 3/4 | 1.050 |
1 | 1 | 1.315 |
1 1/4 | 1 1/4 | 1.660 |
1 1/2 | 1 1/2 | 1.900 |
2 | 2 | 2.375 |
2 1/2 | 2 1/2 | 2.875 |
3 | 3 | 3.500 |
3 1/2 | 3 1/2 | 4.000 |
4 | 4 | 4.500 |
5 | 5 | 5.563 |
6 | 6 | 6.625 |
8 | 8 | 8.625 |
10 | 10 | 10.750 |
12 | 12 | 12.750 |
14 | 14 | 14.000 |
16 | 16 | 16.000 |
18 | 18 | 18.000 |
20 | 20 | 20.000 |
22 | 22 | 22.000 |
24 | 24 | 24.000 |
*Satuan dalam inch