Siku SNI
29 December 2015 Category SNI SteelTabel Dimensi, Berat dan Toleransi Siku Sama Kaki SNI
| SIKU SNI 07-2054-2006 | ||
| Size | t | kg/m |
| 25 | 3 | 1.12 |
| 30 | 3 | 1.36 |
| 40 | 3 | 1.82 |
| 40 | 4 | 2.39 |
| 40 | 5 | 2.95 |
| 45 | 4 | 2.74 |
| 45 | 5 | 3.38 |
| 50 | 4 | 3.06 |
| 50 | 5 | 3.77 |
| 50 | 6 | 4.43 |
| 60 | 5 | 4.55 |
| 60 | 6 | 5.41 |
| 65 | 6 | 5.91 |
| 70 | 6 | 6.38 |
| 70 | 7 | 7.38 |
| 75 | 6 | 6.85 |
| 75 | 7 | 7.94 |
| 75 | 8 | 9 |
| 80 | 7 | 8.48 |
| 80 | 8 | 9.61 |
| 90 | 7 | 9.59 |
| 90 | 9 | 12.17 |
| 100 | 8 | 12.06 |
| 100 | 10 | 14.9 |
| 120 | 11 | 19.9 |
| 120 | 12 | 21.6 |
| 130 | 12 | 23.4 |
| 150 | 12 | 27.3 |
| 150 | 15 | 33.6 |
| 175 | 15 | 39.4 |
| 200 | 15 | 45.3 |
| 200 | 20 | 59.7 |
| Tolerance | |||
| Lebar kaki | A<80 | t < 8 | ±4.0 |
| 80≤A<130 | t < 10 | ±0.7 | |
| 10 < t < 12 | ±0.8 | ||
| Tebal | A<130 | t < 6.3 | ±0.4 |
| 6.3 ≤ t < 10 | ±0.7 | ||
| 10 ≤ t ≤ 16 | ±0.8 | ||
| A≥130 | t < 10 | ±0.8 | |
| 10 ≤ t < 16 | ±1.0 | ||
| 16 ≤ t ≤ 20 | ±1.2 | ||
Other Articles:

082234345919
View More





