CNP SNI
29 December 2015 Category SNI SteelTabel Dimensi, Berat dan Toleransi CNP SNI
CNP SNI 07-0138-1987 | ||||
H | A | C | t | kg/m |
50 | 20 | 10 | 1.2 | 0.951 |
50 | 20 | 10 | 1.4 | 1.147 |
60 | 30 | 10 | 1.4 | 1.477 |
60 | 30 | 10 | 2.3 | 2.362 |
60 | 30 | 10 | 2 | 2.072 |
75 | 35 | 15 | 1.5 | 1.990 |
75 | 35 | 15 | 2.3 | 2.994 |
75 | 45 | 25 | 1.6 | 2.620 |
70 | 40 | 25 | 1.6 | 2.432 |
75 | 45 | 15 | 2 | 2.936 |
75 | 45 | 15 | 2.3 | 3.355 |
90 | 45 | 20 | 1.6 | 2.683 |
90 | 45 | 20 | 2.3 | 3.806 |
90 | 45 | 20 | 3.2 | 5.205 |
100 | 50 | 20 | 1.6 | 2.934 |
100 | 50 | 20 | 2 | 3.642 |
100 | 50 | 20 | 2.3 | 4.167 |
100 | 50 | 20 | 2.8 | 5.029 |
100 | 50 | 20 | 3.2 | 5.707 |
100 | 50 | 20 | 4 | 7.034 |
100 | 50 | 20 | 4.5 | 7.842 |
120 | 40 | 20 | 3.2 | 5.707 |
120 | 60 | 20 | 2.3 | 4.889 |
120 | 60 | 20 | 3.2 | 6.712 |
120 | 60 | 25 | 4.5 | 9.608 |
125 | 50 | 20 | 2.3 | 4.618 |
125 | 50 | 20 | 3.2 | 6.335 |
125 | 50 | 20 | 4 | 7.819 |
125 | 50 | 20 | 4.5 | 8.725 |
150 | 50 | 20 | 2.32 | 5.112 |
150 | 50 | 20 | 3.2 | 6.963 |
150 | 50 | 20 | 4.5 | 9.608 |
150 | 65 | 20 | 2.3 | 5.611 |
150 | 65 | 20 | 3.2 | 7.717 |
150 | 65 | 20 | 4 | 9.546 |
150 | 75 | 20 | 3.2 | 8.219 |
150 | 75 | 20 | 4 | 10.174 |
150 | 75 | 20 | 4.5 | 11.375 |
150 | 75 | 25 | 3.2 | 8.470 |
150 | 75 | 25 | 4 | 10.488 |
150 | 75 | 25 | 1.5 | 4.051 |
200 | 75 | 20 | 3.2 | 9.475 |
200 | 75 | 20 | 4 | 11.744 |
200 | 75 | 20 | 4.5 | 13.141 |
200 | 75 | 25 | 3.2 | 9.726 |
200 | 75 | 25 | 4 | 12.058 |
200 | 75 | 25 | 4.5 | 13.494 |
250 | 75 | 25 | 4.5 | 15.260 |
Other Articles: