Pipe (Sch10S ~ Sch40S)
18 November 2015 Category Pipe Standard
ASME B36.19 / JIS G 3459 (Sch10S ~ Sch40S)
| Nominal Size | Outside Diameter | Sch5S | Sch10S | Sch20S | Sch40S | ||||||
| A | B | JIS | ASTM | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
| 6 | 1/8 | 10,5 | 10,3 | 1,0 | 0,234 | 1,2 | 0,275 | 1,5 | 0,333 | 1,7 | 0,369 |
| 8 | 1/4 | 13,8 | 13,7 | 1,2 | 0,373 | 1,65 | 0,494 | 2,0 | 0,582 | 2,2 | 0,629 |
| 10 | 3/8 | 17,3 | 17,1 | 1,2 | 0,476 | 1,65 | 0,637 | 2,0 | 0,755 | 2,3 | 0,854 |
| 15 | 1/2 | 21,7 | 21,3 | 1,65 | 0,816 | 2,1 | 1,02 | 2,5 | 1,18 | 2,8 | 1,31 |
| 20 | 3/4 | 27,2 | 26,7 | 1,65 | 1,04 | 2,1 | 1,30 | 2,5 | 1,52 | 2,9 | 1,74 |
| 25 | 1 | 34,0 | 33,4 | 1,65 | 1,32 | 2,8 | 2,15 | 3,0 | 2,29 | 3,4 | 2,57 |
| 32 | 1-1/4 | 42,7 | 42,2 | 1,65 | 1,67 | 2,8 | 2,76 | 3,0 | 2,94 | 3,6 | 3,47 |
| 40 | 1-1/2 | 48,6 | 48,3 | 1,65 | 1,91 | 2,8 | 3,16 | 3,0 | 3,37 | 3,7 | 4,10 |
| 50 | 2 | 60,5 | 60,3 | 1,65 | 2,39 | 2,8 | 3,98 | 3,5 | 4,92 | 3,9 | 5,44 |
| 65 | 2-1/2 | 76,3 | 73,0 | 2,1 | 3,84 | 3,0 | 5,42 | 3,5 | 6,28 | 5,2 | 9,12 |
| 80 | 3 | 89,1 | 88,9 | 2,1 | 4,51 | 3,0 | 6,37 | 4,0 | 8,39 | 5,5 | 11,3 |
| 90 | 3-1/2 | 101,6 | 101,6 | 2,1 | 5,15 | 3,0 | 7,29 | 4,0 | 9,63 | 5,7 | 13,5 |
| 100 | 4 | 114,3 | 114,3 | 2,1 | 5,81 | 3,0 | 8,23 | 4,0 | 10,9 | 6,0 | 16,0 |
| 125 | 5 | 139,8 | 141,3 | 2,8 | 9,46 | 3,4 | 11,4 | 5,0 | 16,6 | 6,6 | 21,7 |
| 150 | 6 | 165,2 | 168,3 | 2,8 | 11,2 | 3,4 | 13,6 | 5,0 | 19,8 | 7,1 | 27,7 |
| 200 | 8 | 216,3 | 219,1 | 2,8 | 14,7 | 4,0 | 20,9 | 6,5 | 33,6 | 8,2 | 42,1 |
| 250 | 10 | 267,4 | 273,0 | 3,4 | 22,1 | 4,0 | 26,0 | 6,5 | 41,8 | 9,3 | 59,2 |
| 300 | 12 | 318,5 | 323,8 | 4,0 | 31,0 | 4,5 | 34,8 | 6,5 | 50,0 | 10,3 | 78,3 |
| 350 | 14 | 355,6 | 355,6 | 4,0 | 35,0 | 5,0 | 43,7 | 8,0 | 69,3 | 11,1 | 95,3 |
| 400 | 16 | 406,4 | 406,4 | 4,5 | 45,1 | 5,0 | 50,0 | 8,0 | 79,4 | 12,7 | 125 |
| 450 | 18 | 457,2 | 457,2 | 4,5 | 50,7 | 5,0 | 56,3 | 8,0 | 89,5 | 14,3 | 158 |
| 500 | 20 | 508,0 | 508,0 | 5,0 | 62,6 | 5,5 | 68,8 | 9,5 | 118 | 15,1 | 185 |
| 550 | 22 | 558,8 | 558,8 | 5,0 | 69,0 | 5,5 | 75,8 | 9,5 | 130 | 15,9 | 215 |
| 600 | 24 | 609,6 | 609,6 | 5,5 | 82,8 | 6,5 | 97,7 | 9,5 | 142 | 17,5 | 258 |
| 650 | 26 | 660,4 | 660,4 | 5,5 | 89,7 | 8,0 | 130 | 12,7 | 205 | 17,5 | 280 |
| 700 | 28 | 711,2 | 711,2 | 5,5 | 96,7 | 8,0 | 140 | 12,7 | 221 | 17,5 | 302 |
| 750 | 30 | 762,0 | 762,0 | 6,5 | 122 | 8,0 | 150 | 12,7 | 237 | 17,5 | 325 |
| 800 | 32 | 812,8 | 812,8 | - | - | 8,0 | 160 | 12,7 | 253 | 17,5 | 347 |
| 850 | 34 | 863,6 | 863,6 | - | - | 8,0 | 171 | 12,7 | 269 | 17,5 | 369 |
| 900 | 36 | 914,4 | 914,4 | - | - | 8,0 | 181 | 12,7 | 285 | 19,1 | 426 |
| 1000 | 40 | 1016,0 | 1016,0 | - | - | 9,5 | 238 | 14,3 | 357 | 26,2 | 646 |
The above table is applicable to the following products:
- Stainless Steel Pipe TP304/L & TP316/L (Pipa stainless steel SUS304/L dan SUS316/L)
- Spindo Pipe sch40 ASTM A53 Grade A (Pipa Spindo Sch40)
- Seamless Pipe sch40 ASTM A106 Grade B (Pipa Seamless Besi Sch40)
Other Articles:

082234345919
View More





