Reducer (Exc/Conc) (Sch5S ~ Sch40S)
11 December 2015 Category Fittings Standard
Reducer (Exc/Conc) (Sch5S ~ Sch40S)
| Run (1) | Out (2) | OD (1) | OD (2) | Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | H | ||||
| In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | |||||
| 1/2 | 3/8 | 21.70 | 17.30 | 1.65 | 1.20 | 2.10 | 1.65 | 2.50 | 2.00 | 2.80 | 2.30 | 38.1 |
| 3/4 | 1/2 | 27.20 | 21.70 | 1.65 | 1.65 | 2.10 | 2.10 | 2.50 | 2.50 | 2.90 | 2.80 | 38.1 |
| 3/4 | 3/8 | 27.20 | 17.30 | 1.65 | 1.20 | 2.10 | 1.65 | 2.50 | 2.00 | 2.90 | 2.30 | 38.1 |
| 1 | 3/4 | 34.00 | 27.20 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 3.40 | 2.90 | 50.8 |
| 1 | 1/2 | 34.00 | 21.70 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 3.40 | 2.80 | 50.8 |
| 1 | 3/8 | 34.00 | 17.30 | 1.65 | 1.20 | 2.80 | 1.65 | 3.00 | 2.00 | 3.40 | 2.30 | 50.8 |
| 1-1/4 | 1 | 42.70 | 34.00 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.40 | 50.8 |
| 1-1/4 | 3/4 | 42.70 | 27.20 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 3.60 | 2.90 | 50.8 |
| 1-1/4 | 1/2 | 42.70 | 21.70 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 3.60 | 2.80 | 50.8 |
| 1-1/4 | 3/8 | 42.70 | 17.30 | 1.65 | 1.20 | 2.80 | 1.65 | 3.00 | 2.00 | 3.60 | 2.30 | 50.8 |
| 1-1/2 | 1-1/4 | 48.60 | 42.70 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.70 | 3.60 | 63.5 |
| 1-1/2 | 1 | 48.60 | 34.00 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.70 | 3.40 | 63.5 |
| 1-1/2 | 3/4 | 48.60 | 27.20 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 3.70 | 2.90 | 63.5 |
| 1-1/2 | 1/2 | 48.60 | 21.70 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 3.70 | 2.80 | 63.5 |
| 2 | 1-1/2 | 60.50 | 48.60 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 3.90 | 3.70 | 76.2 |
| 2 | 1-1/4 | 60.50 | 42.70 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 3.90 | 3.60 | 76.2 |
| 2 | 1 | 60.50 | 34.00 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 3.90 | 3.40 | 76.2 |
| 2 | 3/4 | 60.50 | 27.20 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.50 | 2.50 | 3.90 | 2.90 | 76.2 |
| 2 | 1/2 | 60.50 | 21.70 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.50 | 2.50 | 3.90 | 2.80 | 76.2 |
| 2-1/2 | 2 | 76.3/73.0 | 60.50 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.50 | 5.20 | 3.90 | 88.9 |
| 2-1/2 | 1-1/2 | 76.3/73.0 | 48.60 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 5.20 | 3.70 | 88.9 |
| 2-1/2 | 1-1/4 | 76.3/73.0 | 42.70 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 5.20 | 3.60 | 88.9 |
| 2-1/2 | 1 | 76.3/73.0 | 34.00 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 5.20 | 3.40 | 88.9 |
| 3 | 2-1/2 | 89.10 | 76.3/73.0 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 5.50 | 5.20 | 88.9 |
| 3 | 2 | 89.10 | 60.50 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.50 | 5.50 | 3.90 | 88.9 |
| 3 | 1-1/2 | 89.10 | 48.60 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 5.50 | 3.70 | 88.9 |
| 3 | 1-1/4 | 89.10 | 42.70 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 5.50 | 3.60 | 88.9 |
| 3 | 1 | 89.10 | 34.00 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 5.50 | 3.40 | 88.9 |
| 3-1/2 | 3 | 101.60 | 89.10 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.70 | 5.50 | 101.6 |
| 3-1/2 | 2-1/2 | 101.60 | 76.3/73.0 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 5.70 | 5.20 | 101.6 |
| 3-1/2 | 2 | 101.60 | 60.50 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.50 | 5.70 | 3.90 | 101.6 |
| 3-1/2 | 1-1/2 | 101.60 | 48.60 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 5.70 | 3.70 | 101.6 |
| 4 | 3 | 114.30 | 89.10 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 101.6 |
| 4 | 2-1/2 | 114.30 | 76.3/73.0 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 5.20 | 101.6 |
| 4 | 2 | 114.30 | 60.50 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 3.90 | 101.6 |
| 4 | 1-1/2 | 114.30 | 48.60 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 3.70 | 101.6 |
| 5 | 4 | 139.80 | 114.30 | 2.80 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 6.60 | 6.00 | 127 |
| 5 | 3 | 139.80 | 89.10 | 2.80 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 6.60 | 5.50 | 127 |
| 5 | 2-1/2 | 139.80 | 76.3/73.0 | 2.80 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 6.60 | 5.20 | 127 |
| 5 | 2 | 139.80 | 60.50 | 2.80 | 1.65 | 3.40 | 2.80 | 5.00 | 3.50 | 6.60 | 3.90 | 127 |
| 6 | 5 | 165.20 | 139.80 | 2.80 | 2.80 | 3.40 | 3.40 | 5.00 | 5.00 | 7.10 | 6.60 | 139.7 |
| 6 | 4 | 165.20 | 114.30 | 2.80 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 5.00 |
Other Articles:
| |||

082234345919
View More





