Stubend JIS (Sch5S ~ Sch40S)
11 December 2015 Category Fittings Standard
Stubend JIS (Sch5S ~ Sch40S)
| B | OD | Wall Thickness | G | F | R | |||||
| Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | ||||
| 3/8 | 17.30 | 1.20 | 1.65 | 2.00 | 2.30 | 39 | 46 | 46 | 30 | 3 |
| 1/2 | 21.70 | 1.65 | 2.10 | 2.50 | 2.80 | 44 | 51 | 51 | 30 | 3 |
| 3/4 | 27.20 | 1.65 | 2.10 | 2.50 | 2.90 | 49 | 56 | 56 | 30 | 3 |
| 1 | 34.00 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 59 | 67 | 67 | 50 | 3 |
| 1-1/4 | 42.70 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.60 | 70 | 76 | 76 | 50 | 3 |
| 1-1/2 | 48.60 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.70 | 75 | 81 | 81 | 50 | 3 |
| 2 | 60.50 | 1.65 | 2.80 | 3.50 | 3.90 | 85 | 96 | 96 | 50 | 4 |
| 2-1/2 | 76.3/73.0 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 5.20 | 110 | 116 | 116 | 50 | 4 |
| 3 | 89.10 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 121 | 126 | 132 | 50 | 5 |
| 3-1/2 | 101.60 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 5.70 | 131 | 136 | 145 | 50 | 5 |
| 4 | 114.30 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 141 | 151 | 160 | 50 | 5 |
| 5 | 139.80 | 2.80 | 3.40 | 5.00 | 6.60 | 176 | 182 | 195 | 50 | 5 |
| 6 | 165.20 | 2.80 | 3.40 | 5.00 | 7.10 | 206 | 212 | 230 | 50 | 5 |
| 8 | 216.30 | 2.80 | 4.00 | 6.50 | 8.20 | 252 | 262 | 275 | 65 | 5 |
| 10 | 267.40 | 3.40 | 4.00 | 6.50 | 9.30 | 317 | 324 | 345 | 65 | 5 |
| 12 | 318.50 | 4.00 | 4.50 | 6.50 | 10.30 | 360 | 368 | 395 | 65 | 5 |
**mm Unit
| B | OD | Weight | |||
| Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | ||
| 3/8 | 17.30 | 0.035 | 0.042 | 0.051 | 0.062 |
| 1/2 | 21.70 | 0.047 | 0.06 | 0.07 | 0.077 |
| 3/4 | 27.20 | 0.058 | 0.073 | 0.086 | 0.099 |
| 1 | 34.00 | 0.104 | 0.172 | 0.184 | 0.206 |
| 1-1/4 | 42.70 | 0.13 | 0.217 | 0.232 | 0.276 |
| 1-1/2 | 48.60 | 0.145 | 0.242 | 0.258 | 0.315 |
| 2 | 60.50 | 0.184 | 0.308 | 0.383 | 0.424 |
| 2-1/2 | 76.3/73.0 | 0.303 | 0.43 | 0.499 | 0.731 |
| 3 | 89.10 | 0.342 | 0.484 | 0.64 | 0.87 |
| 3-1/2 | 101.60 | 0.382 | 0.546 | 0.782 | 1.05 |
| 4 | 114.30 | 0.432 | 0.614 | 0.815 | 1.2 |
| 5 | 139.80 | 0.726 | 0.878 | 1.28 | 1.68 |
| 6 | 165.20 | 0.887 | 1.08 | 1.57 | 2.21 |
| 8 | 216.30 | 1.36 | 1.94 | 3.12 | 3.93 |
| 10 | 267.40 | 2.15 | 2.53 | 4.08 | 5.8 |
| 12 | 318.50 | 2.89 | 3.25 | 4.67 | 7.34 |
Other Articles:

082234345919
View More





