SPINDO Dimension
11 December 2015 Category Pipe Standard
SPINDO Common Size, Dimension and Weight
(Daftar ukuran, tebal dan berat pipa SPINDO)
| Dia | OD | T | kg/6m | Spec |
| 1/4" | 13.7 | 1.9 | 3.78 | sch40 |
| 3/8" | 17 | 1.9 | 5.04 | sch40 |
| 1/2" | 19.3 | 1,3-1,4 | 3.71 | SD |
| 19.3 | 1.6 | 4.19 | WSZ | |
| 19.3 | 1.6 | 4.66 | KSZ | |
| 21.3 | 1,6-1,8 | 5.04 | BSA A | |
| 21.3 | 1,9-2,0 | 5.45 | MED B | |
| 21.3 | 2,3-2,4 | 7.26 | MED A | |
| 21.3 | 2.8 | 7.84 | SCH40 | |
| 3/4" | 24.2 | 1,3-1,4 | 4.72 | SD |
| 24.2 | 1,4-1,6 | 5.35 | WSZ | |
| 24.2 | 1.7 | 5.97 | KSZ | |
| 26.7 | 1,6-2,0 | 6.08 | BSA A | |
| 26.7 | 1,9-2,0 | 6.83 | MED B | |
| 26.7 | 2,2-2,3 | 9.42 | MED A | |
| 26.7 | 2.9 | 10.52 | SCH40 | |
| 1" | 31.2 | 1,3-1,4 | 6.17 | SD |
| 31.2 | 1.6 | 7.01 | WSZ | |
| 31.2 | 1,7-1,8 | 7.83 | KSZ | |
| 33.4 | 1,7-1,8 | 9.16 | BSA A | |
| 33.4 | 2.3 | 10.58 | MED B | |
| 33.4 | 2.8 | 14.46 | MED A | |
| 33.4 | 3.4 | 15.54 | SCH40 | |
| 1-1/4" | 39 | 1,3-1,4 | 7.79 | SD |
| 39 | 1.6 | 8.85 | WSZ | |
| 39 | 1,6-1,9 | 9.91 | KSZ | |
| 42.2 | 1,8-1,9 | 11.89 | BSA A | |
| 42.2 | 2,3-2,4 | 13.58 | MED B | |
| 42.2 | 2,8-3,0 | 18.6 | MED A | |
| 42.2 | 3.6 | 21.18 | SCH40 | |
| 1-1/2" | 45.9 | 1,3-1,4 | 8.22 | SD |
| 45.9 | 1.6 | 10.49 | WSZ | |
| 47 | 1.7 | 11.75 | KSZ | |
| 48.3 | 2,0-2,1 | 13.7 | BSA A | |
| 48.3 | 2,3-2,4 | 15.5 | MED B | |
| 48.3 | 2,8-3 | 21.42 | MED A | |
| 48.3 | 3.7 | 25.15 | SCH40 | |
| 2" | 57.7 | 1,3-1,4 | 11.66 | SD |
| 57.7 | 1,5-1,6 | 13.28 | WSZ | |
| 58.4 | 1.7 | 14.89 | KSZ | |
| 60.3 | 2,2-2,4 | 19.2 | BSA A | |
| 60.3 | 2,7-2,9 | 23.01 | MED B | |
| 60.3 | 3,2-3,4 | 30.18 | MED A | |
| 60.3 | 3.9 | 33.52 | SCH40 |
| Dia | OD | T | kg/6m | Spec |
| 2-1/2" | 73.9 | 1,3-1,4 | 15.02 | SD |
| 73.9 | 1.6 | 17.12 | WSZ | |
| 74.4 | 1,7-1,8 | 19.2 | KSZ | |
| 73 | 2.5 | 25 | BSA A | |
| 73 | 2,7-2,9 | 29.08 | MED B | |
| 73 | 3,2-3,3 | 38.58 | MED A | |
| 73 | 5.2 | 53.73 | SCH40 | |
| 3" | 86 | 1,3-1,4 | 17.52 | SD |
| 86 | 1.6 | 19.98 | WSZ | |
| 88 | 1.9 | 22.42 | KSZ | |
| 88.9 | 2.5 | 30.85 | BSA A | |
| 88.9 | 2,8-2,9 | 33.94 | MED B | |
| 88.9 | 3,5-3,7 | 50.22 | MED A | |
| 88.9 | 5.5 | 69.91 | SCH40 | |
| 4" | 111.3 | 1,3-1,4 | 22.77 | SD |
| 111.3 | 1.6 | 25.97 | WSZ | |
| 112 | 1.8 | 29.16 | KSZ | |
| 114.3 | 2,7-2,8 | 43.4 | BSA A | |
| 114.3 | 3,2-3,5 | 52.16 | MED B | |
| 114.3 | 4,0-4,3 | 73.2 | MED A | |
| 114.3 | 6 | 99.03 | SCH40 | |
| 5" | 141.3 | 3.1 | 63.39 | BSA A |
| 141.3 | 3,6-3,7 | 99.6 | MED B | |
| 141.3 | 4,2-4,4 | 123.7 | MED A | |
| 141.3 | 6 | 123.7 | SCH40 | |
| 6" | 168.3 | 3,2-3,3 | 75.77 | BSA A |
| 168.3 | 3.5 | 118.2 | MED B | |
| 168.3 | 4,0-4,5 | 169.8 | MED A | |
| 168.3 | 7.1 | 174.4 | SCH40 | |
| 8" | 219 | 4,1-4,3 | 133.48 | BSA A |
| 219.1 | 4,9-5,0 | 158.32 | MED A | |
| 219.1 | 6,0-6,2 | 199.8 | SCH20 | |
| 219.1 | 8.2 | 263.6 | SCH40 |
Other Articles:

082234345919
View More





