INP SNI
29 December 2015 Category SNI Steel
Tabel Dimensi, Berat dan Tolerance
| I-Beam SNI 07-0329-2005 | |||||
| Size | H | B | t1 | t2 | kg/m |
| I 100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 8.34 |
| 100 | 75 | 5 | 8 | 12.9 | |
| I 125 | 125 | 75 | 5.5 | 9.5 | 16.1 |
| I 140 | 140 | 66 | 5.6 | 8.6 | 14.3 |
| I 150 | 150 | 75 | 5.5 | 9.5 | 17.1 |
| 150 | 125 | 8.5 | 14 | 36.2 | |
| I 180 | 180 | 100 | 6 | 10 | 23.6 |
| I 200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 26.2 |
| 200 | 100 | 7 | 10 | 26 | |
| 200 | 150 | 9 | 16 | 50.4 | |
| I 250 | 250 | 125 | 7.5 | 12.5 | 38.3 |
| 10 | 19 | 55.5 | |||
| I 300 | 300 | 150 | 8 | 13 | 48.3 |
| 300 | 150 | 10 | 18.5 | 65.5 | |
| 300 | 150 | 11.5 | 22 | 76.8 | |
| I 350 | 350 | 50 | 9 | 15 | 58.5 |
| 350 | 50 | 12 | 24 | 87.2 | |
| I 400 | 400 | 50 | 10 | 18 | 72 |
| 400 | 50 | 12.5 | 25 | 95.8 | |
| I 450 | 450 | 175 | 11 | 20 | 91.7 |
| 450 | 175 | 13 | 26 | 115 | |
| I 600 | 600 | 190 | 13 | 25 | 133 |
| 600 | 190 | 16 | 35 | 176 | |
| Tolerance | |
| t2 ≤ 10 | ±5% |
| t2 > 10 | ±4% |
Other Articles:

082234345919
View More





