90D Short Radius Elbow (5s ~ 40s)
10 December 2015 Category Fittings Standard
90D Short Radius Elbow (5s ~ 40s)
| A | B | OD | Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | Center to end |
| 25 | 1 | 34.00 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 25.4 |
| 32 | 1-1/4 | 42.70 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.60 | 31.8 |
| 40 | 1-1/2 | 48.60 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.70 | 38.1 |
| 50 | 2 | 60.50 | 1.65 | 2.80 | 3.50 | 3.90 | 50.8 |
| 65 | 2-1/2 | 76.3/73.0 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 5.20 | 63.5 |
| 80 | 3 | 89.10 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 76.2 |
| 90 | 3-1/2 | 101.60 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 5.70 | 88.9 |
| 100 | 4 | 114.30 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 101.6 |
| 125 | 5 | 139.80 | 2.80 | 3.40 | 5.00 | 6.60 | 127 |
| 150 | 6 | 165.20 | 2.80 | 3.40 | 5.00 | 7.10 | 152.4 |
| 200 | 8 | 216.30 | 2.80 | 4.00 | 6.50 | 8.20 | 203.2 |
| 250 | 10 | 267.40 | 3.40 | 4.00 | 6.50 | 9.30 | 254 |
| 300 | 12 | 318.50 | 4.00 | 4.50 | 6.50 | 10.30 | 304.8 |
| 350 | 14 | 355.60 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 11.10 | |
| 400 | 16 | 406.40 | 4.50 | 5.00 | 8.00 | 12.70 | |
| 450 | 18 | 457.20 | 4.50 | 5.00 | 8.00 | 14.30 | |
| 500 | 20 | 508.00 | 5.00 | 5.50 | 9.50 | 15.10 | |
| 550 | 22 | 558.80 | 5.00 | 5.50 | 9.50 | 15.90 | |
| 600 | 24 | 609.60 | 5.50 | 6.50 | 9.50 | 17.50 | |
| 650 | 26 | 660.40 | 5.50 | 8.00 | 12.70 | - | |
| 700 | 28 | 711.20 | 5.50 | 8.00 | 12.70 | 17.50 | |
| 750 | 30 | 762.00 | 6.50 | 8.00 | 12.70 | 17.50 | |
| 800 | 32 | 812.80 | - | 8.00 | 12.70 | 17.50 | |
| 850 | 34 | 863.60 | - | 8.00 | 12.70 | 17.50 | |
| 900 | 36 | 914.40 | - | 8.00 | 12.70 | 19.10 |
** mm
| Weight (kg) | ||||
| B | Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S |
| 1 | 0.077 | 0.094 | 0.105 | 0.118 |
| 1-1/4 | 0.101 | 0.152 | 0.174 | 0.204 |
| 1-1/2 | 0.114 | 0.189 | 0.202 | 0.245 |
| 2 | 0.191 | 0.318 | 0.393 | 0.434 |
| 2-1/2 | 0.283 | 0.541 | 0.624 | 0.909 |
| 3 | 0.540 | 0.761 | 1.00 | 1.36 |
| 3-1/2 | 0.719 | 1.02 | 1.34 | 1.88 |
| 4 | 0.928 | 1.31 | 1.73 | 2.56 |
| 5 | 1.89 | 2.28 | 3.31 | 4.32 |
| 6 | 2.68 | 3.24 | 4.73 | 6.63 |
| 8 | 4.71 | 6.68 | 10.7 | 13.4 |
| 10 | 8.83 | 10.4 | 16.7 | 23.6 |
| 12 | 14.8 | 16.7 | 23.9 | 37.5 |
The above tables are applicable for the following products:
-
Elbow Stainless Steel Sch 5S, 20S, 40S
-
Elbow Carbon Steel Sch40
-
Elbow Carbon Steel SGP(sch20s)
TAGS: Tabel Ukuran & Berat Elbow Besi dan Stainless Steel
Other Articles:

082234345919
View More





