H-Beam
29 December 2015 Category SNI Steel
Tabel Dimensi, Berat dan Toleransi H-Beam
| H-BEAM SNI 2610:2011 | ||||||
| Nominal | Actual | t1 | t2 | r | kg/m | |
| H x B | H | B | ||||
| 100 x 100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 16.9 |
| 125 x 125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 23.6 |
| 150 x 150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 31.1 |
| 175 x 175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.4 |
| 200 x 200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 |
| 200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 56.2 | |
| 250 x 250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 71.8 |
| 250 | 255 | 14 | 14 | 13 | 81.6 | |
| 300 x 300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 13 | 83.5 |
| 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 93.0 | |
| 300 | 305 | 15 | 15 | 13 | 104.8 | |
| 350 x 350 | 344 | 348 | 10 | 16 | 13 | 113.0 |
| 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 134.9 | |
| 400 x 400 | 388 | 402 | 15 | 15 | 22 | 140.1 |
| 394 | 398 | 11 | 18 | 22 | 146.6 | |
| 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 171.7 | |
| 400 | 408 | 21 | 21 | 22 | 196.8 | |
| 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 231.9 | |
| 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 283.1 | |
| 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 414.9 | |
| 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 604.5 | |
| Tolerance | ||
| B | B<100 | ± 2.0 |
| 100≤ B < 200 | ± 2.5 | |
| B ≥ 200 | ± 3.0 | |
| H | H<100 | ± 2.0 |
| 100≤ H < 200 | ± 3.0 | |
| H ≥ 200 | ± 4.0 | |
| t1 | t1< 16 | ± 0.7 |
| t2 | t2<16 | ± 1.0 |
| 16≤ t2 < 25 | ± 1.5 | |
Other Articles:

082234345919
View More





