Cap (Sch5S ~ Sch40S)
11 December 2015 Category Fittings Standard
Cap (Sch5S ~ Sch40S)
| B | OD | Wall Thickness | E | |||
| Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | |||
| 1/2 | 21.70 | 1.65 | 2.10 | 2.50 | 2.80 | 25.4 |
| 3/4 | 27.20 | 1.65 | 2.10 | 2.50 | 2.90 | 25.4 |
| 1 | 34.00 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 38.1 |
| 1-1/4 | 42.70 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.60 | 38.1 |
| 1-1/2 | 48.60 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.70 | 38.1 |
| 2 | 60.50 | 1.65 | 2.80 | 3.50 | 3.90 | 38.1 |
| 2-1/2 | 76.3/73.0 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 5.20 | 38.1 |
| 3 | 89.10 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 50.8 |
| 3-1/2 | 101.60 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 5.70 | 63.5 |
| 4 | 114.30 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 63.5 |
| 5 | 139.80 | 2.80 | 3.40 | 5.00 | 6.60 | 76.2 |
| 6 | 165.20 | 2.80 | 3.40 | 5.00 | 7.10 | 88.9 |
| 8 | 216.30 | 2.80 | 4.00 | 6.50 | 8.20 | 101.6 |
| 10 | 267.40 | 3.40 | 4.00 | 6.50 | 9.30 | 127 |
| 12 | 318.50 | 4.00 | 4.50 | 6.50 | 10.30 | 152.4 |
**mm Unit
| B | OD | Weight | |||
| Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | ||
| 1/2 | 21.70 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
| 3/4 | 27.20 | 0.049 | 0.052 | 0.054 | 0.059 |
| 1 | 34.00 | 0.053 | 0.09 | 0.096 | 0.109 |
| 1-1/4 | 42.70 | 0.066 | 0.113 | 0.121 | 0.145 |
| 1-1/2 | 48.60 | 0.076 | 0.13 | 0.139 | 0.171 |
| 2 | 60.50 | 0.099 | 0.168 | 0.21 | 0.234 |
| 2-1/2 | 76.3/73.0 | 0.169 | 0.242 | 0.282 | 0.42 |
| 3 | 89.10 | 0.253 | 0.362 | 0.483 | 0.664 |
| 3-1/2 | 101.60 | 0.291 | 0.383 | 0.522 | 0.763 |
| 4 | 114.30 | 0.409 | 0.585 | 0.78 | 1.17 |
| 5 | 139.80 | 0.805 | 0.978 | 1.44 | 1.9 |
| 6 | 165.20 | 1.11 | 1.35 | 1.99 | 2.83 |
| 8 | 216.30 | 1.74 | 2.49 | 4.05 | 5.11 |
| 10 | 267.40 | 3.26 | 3.84 | 6.23 | 8.92 |
| 12 | 318.50 | 5.47 | 6.15 | 8.89 | 14.1 |
Other Articles:

082234345919
View More





