WF
29 December 2015 Category SNI Steel
Tabel Dimensi, Berat dan Toleransi WF SNI
| Wide Flanged Beam | |||||
| Size (mm) | |||||
| Nominal | HxB | t1 | t2 | r | kg/m |
| 100 x 50 | 100 x 50 | 5 | 7 | 8 | 9.3 |
| 125 x 60 | 125 x 60 | 6 | 8 | 9 | 13.2 |
| 150 x 75 | 150 x 75 | 5 | 7 | 8 | 14 |
| 150 x 100 | 148 x 100 | 6 | 9 | 11 | 21.1 |
| 200 x 100 | 198 x 99 | 4.5 | 7 | 11 | 18.2 |
| 200 x 100 | 200 x 100 | 5.5 | 8 | 11 | 21.23 |
| 200 x 150 | 194 x 150 | 6 | 9 | 13 | 30.6 |
| 200 x 125 | 248 x 124 | 5 | 8 | 12 | 25.7 |
| 200 x 125 | 248 x 125 | 5 | 9 | 12 | 25.7 |
| 200 x 125 | 250 x 125 | 6 | 9 | 12 | 29.6 |
| 300 x 150 | 298 x 149 | 5.5 | 8 | 13 | 32 |
| 300 x 150 | 300 x 150 | 6.5 | 9 | 13 | 36.7 |
| 300 x 200 | 294 x 200 | 8 | 12 | 18 | 56.8 |
| 350 x 175 | 346 x 174 | 6 | 9 | 14 | 41.4 |
| 350 x 175 | 350 x 175 | 7 | 11 | 14 | 49.6 |
| 350 x 250 | 340 x 250 | 9 | 14 | 20 | 79.7 |
| 400 x 200 | 398 x 199 | 7 | 11 | 16 | 56.6 |
| 400 x 200 | 400 x 200 | 8 | 13 | 16 | 66 |
| 450 x 200 | 450 x 200 | 9 | 14 | 18 | 76 |
| 500 x 200 | 500 x 200 | 10 | 16 | 20 | 89.6 |
| 600 x 200 | 600 x 200 | 11 | 17 | 22 | 106 |
| 600 x 300 | 588 x 300 | 12 | 20 | 28 | 151 |
Other Articles:

082234345919
View More





