Pipe (Sch80S ~ Sch160S)
18 November 2015 Category Pipe Standard
ASME B36.19 / JIS G 3459 (Sch80S ~ Sch160S)
| Nominal Size | Sch80S | Sch120 | Sch160S | ||||
| A | B | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
| 6 | 1/8 | 2,4 | 0,479 | - | - | - | - |
| 8 | 1/4 | 3,0 | 0,799 | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 3,2 | 1,11 | - | - | - | - |
| 15 | 1/2 | 3,7 | 1,64 | - | - | 4,7 | 1,97 |
| 20 | 3/4 | 3,9 | 2,24 | - | - | 5,5 | 2,94 |
| 25 | 1 | 4,5 | 3,27 | - | - | 6,4 | 4,36 |
| 32 | 1-1/4 | 4,9 | 4,57 | - | - | 6,4 | 5,73 |
| 40 | 1-1/2 | 5,1 | 5,47 | - | - | 7,1 | 7,29 |
| 50 | 2 | 5,5 | 7,46 | - | - | 8,7 | 11,1 |
| 65 | 2-1/2 | 7,0 | 12,0 | - | - | 9,5 | 15,6 |
| 80 | 3 | 7,6 | 15,3 | - | - | 11,1 | 21,4 |
| 90 | 3-1/2 | 8,1 | 18,7 | - | - | 12,7 | 27,8 |
| 100 | 4 | 8,6 | 22,4 | 11,1 | 28,2 | 13,5 | 33,6 |
| 125 | 5 | 9,5 | 30,5 | 12,7 | 39,8 | 15,9 | 48,6 |
| 150 | 6 | 11,0 | 41,8 | 14,3 | 53,2 | 18,2 | 66,0 |
| 200 | 8 | 12,7 | 63,8 | 18,2 | 88,9 | 23,0 | 110 |
| 250 | 10 | 15,1 | 93,9 | 21,4 | 130 | 28,6 | 168 |
| 300 | 12 | 17,4 | 129 | 25,4 | 184 | 33,3 | 234 |
| 350 | 14 | 19,0 | 159 | 27,8 | 227 | - | - |
| 400 | 16 | 21,4 | 205 | 30,9 | 289 | - | - |
| 450 | 18 | 23,8 | 257 | 34,9 | 367 | - | - |
| 500 | 20 | 26,2 | 314 | 38,1 | 446 | - | - |
| 550 | 22 | 28,6 | 378 | 41,3 | 532 | - | - |
| 600 | 24 | 31,0 | 447 | 46,0 | 646 | - | - |
| 650 | 26 | 34,0 | 531 | 49,1 | 748 | - | - |
| 700 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 850 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 40 | - | - | - | - | - | - |
The above table is applicable to the following products:
- Stainless Steel Pipe TP304/L & TP316/L (Pipa stainless steel SUS304/L dan SUS316/L)
- Seamless Pipe sch80/160 ASTM A106 Grade B (Pipa Seamless Besi Sch80 Sch160)
Other Articles:

082234345919
View More





