45D Short Radius Elbow (5s ~ 40s)
11 December 2015 Category Fittings Standard
45D Short Radius Elbow (5s ~ 40s)
| A | B | OD | Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | Center to end |
| 10 | 3/8 | 17.30 | |||||
| 15 | 1/2 | 21.70 | |||||
| 20 | 3/4 | 27.20 | |||||
| 25 | 1 | 34.00 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 10.5 |
| 32 | 1-1/4 | 42.70 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.60 | 13.2 |
| 40 | 1-1/2 | 48.60 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.70 | 15.8 |
| 50 | 2 | 60.50 | 1.65 | 2.80 | 3.50 | 3.90 | 21 |
| 65 | 2-1/2 | 76.3/73.0 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 5.20 | 26.3 |
| 80 | 3 | 89.10 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 31.6 |
| 90 | 3-1/2 | 101.60 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 5.70 | 36.8 |
| 100 | 4 | 114.30 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 42.1 |
| 125 | 5 | 139.80 | 2.80 | 3.40 | 5.00 | 6.60 | 52.6 |
| 150 | 6 | 165.20 | 2.80 | 3.40 | 5.00 | 7.10 | 63.1 |
| 200 | 8 | 216.30 | 2.80 | 4.00 | 6.50 | 8.20 | 84.2 |
| 250 | 10 | 267.40 | 3.40 | 4.00 | 6.50 | 9.30 | 105.2 |
| 300 | 12 | 318.50 | 4.00 | 4.50 | 6.50 | 10.30 | 126.2 |
| 350 | 14 | 355.60 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 11.10 | |
| 400 | 16 | 406.40 | 4.50 | 5.00 | 8.00 | 12.70 | |
| 450 | 18 | 457.20 | 4.50 | 5.00 | 8.00 | 14.30 | |
| 500 | 20 | 508.00 | 5.00 | 5.50 | 9.50 | 15.10 | |
| 550 | 22 | 558.80 | 5.00 | 5.50 | 9.50 | 15.90 | |
| 600 | 24 | 609.60 | 5.50 | 6.50 | 9.50 | 17.50 | |
| 650 | 26 | 660.40 | 5.50 | 8.00 | 12.70 | - | |
| 700 | 28 | 711.20 | 5.50 | 8.00 | 12.70 | 17.50 | |
| 750 | 30 | 762.00 | 6.50 | 8.00 | 12.70 | 17.50 | |
| 800 | 32 | 812.80 | - | 8.00 | 12.70 | 17.50 | |
| 850 | 34 | 863.60 | - | 8.00 | 12.70 | 17.50 | |
| 900 | 36 | 914.40 | - | 8.00 | 12.70 | 19.10 |
** mm unit
| Weight (kg) | ||||
| B | Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S |
| 3/8 | 0.02 | |||
| 1/2 | 0.024 | |||
| 3/4 | 0.031 | |||
| 1 | 0.039 | 0.038 | 0.047 | 0.059 |
| 1-1/4 | 0.0625 | 0.050 | 0.076 | 0.102 |
| 1-1/2 | 0.085 | 0.057 | 0.095 | 0.122 |
| 2 | 0.143 | 0.095 | 0.159 | 0.217 |
| 2-1/2 | 0.289 | 0.191 | 0.270 | 0.454 |
| 3 | 0.405 | 0.270 | 0.380 | 0.680 |
| 3-1/2 | 0.54 | 0.358 | 0.510 | 0.940 |
| 4 | 0.695 | 0.464 | 0.695 | 1.28 |
| 5 | 1.415 | 0.945 | 1.14 | 2.16 |
| 6 | 2.015 | 1.34 | 1.62 | 3.31 |
| 8 | 3.53 | 2.35 | 3.34 | 6.70 |
| 10 | 6.6 | 4.41 | 5.20 | 11.8 |
| 12 | 11.15 | 7.4 | 8.35 | 18.7 |
The above tables are applicable for the following products:
-
Elbow Stainless Steel Sch 5S, 20S, 40S
-
Elbow Carbon Steel Sch40
-
Elbow Carbon Steel SGP(sch20s)
TAGS: Tabel Ukuran & Berat Elbow Besi dan Stainless Steel
Other Articles:

082234345919
View More





