Tee Sraight (Sch5S ~ Sch40S)
11 December 2015 Category Fittings Standard
Tee Sraight (Sch5S ~ Sch40S)
| A | B | OD | Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | C | M |
| 10 | 3/8 | 17.30 | 1.20 | 1.65 | 2.00 | 2.30 | 23 | 23 |
| 15 | 1/2 | 21.70 | 1.65 | 2.10 | 2.50 | 2.80 | 25.4 | 25.4 |
| 20 | 3/4 | 27.20 | 1.65 | 2.10 | 2.50 | 2.90 | 28.6 | 28.6 |
| 25 | 1 | 34.00 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 38.1 | 38.1 |
| 32 | 1-1/4 | 42.70 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.60 | 47.6 | 47.6 |
| 40 | 1-1/2 | 48.60 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.70 | 57.2 | 57.2 |
| 50 | 2 | 60.50 | 1.65 | 2.80 | 3.50 | 3.90 | 63.5 | 63.5 |
| 65 | 2-1/2 | 76.3/73.0 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 5.20 | 76.2 | 76.2 |
| 80 | 3 | 89.10 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 85.7 | 85.7 |
| 90 | 3-1/2 | 101.60 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 5.70 | 95.3 | 95.3 |
| 100 | 4 | 114.30 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 104.8 | 104.8 |
| 125 | 5 | 139.80 | 2.80 | 3.40 | 5.00 | 6.60 | 123.8 | 123.8 |
| 150 | 6 | 165.20 | 2.80 | 3.40 | 5.00 | 7.10 | 142.9 | 142.9 |
| 200 | 8 | 216.30 | 2.80 | 4.00 | 6.50 | 8.20 | 177.8 | 177.8 |
| 250 | 10 | 267.40 | 3.40 | 4.00 | 6.50 | 9.30 | 215.9 | 215.9 |
| 300 | 12 | 318.50 | 4.00 | 4.50 | 6.50 | 10.30 | 254 | 254 |
**mm Unit
| B | Weight (kg) | |||
| Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | |
| 3/8 | 0.038 | 0.040 | 0.048 | 0.052 |
| 1/2 | 0.053 | 0.066 | 0.077 | 0.085 |
| 3/4 | 0.075 | 0.094 | 0.110 | 0.126 |
| 1 | 0.128 | 0.210 | 0.223 | 0.250 |
| 1-1/4 | 0.203 | 0.335 | 0.357 | 0.422 |
| 1-1/2 | 0.281 | 0.464 | 0.497 | 0.604 |
| 2 | 0.384 | 0.638 | 0.788 | 0.872 |
| 2-1/2 | 0.732 | 1.03 | 1.20 | 1.74 |
| 3 | 0.958 | 1.35 | 1.78 | 2.41 |
| 3-1/2 | 1.21 | 1.71 | 2.26 | 3.17 |
| 4 | 1.49 | 2.12 | 2.8 | 4.12 |
| 5 | 2.85 | 3.45 | 5.01 | 6.54 |
| 6 | 3.88 | 4.70 | 6.84 | 9.56 |
| 8 | 6.27 | 8.91 | 14.3 | 17.9 |
| 10 | 11.4 | 13.4 | 21.5 | 30.4 |
| 12 | 18.7 | 21.0 | 30.1 | 47.2 |
Other Articles:

082234345919
View More





