Stubend LPI (Sch5S ~ Sch40S)
11 December 2015 Category Fittings Standard
Stubend LPI (Sch5S ~ Sch40S)
| B | OD | Wall Thickness | G | F | |||
| Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | ||||
| 1/2 | 21.70 | 1.65 | 2.10 | 2.50 | 2.80 | 35 | 50 |
| 3/4 | 27.20 | 1.65 | 2.10 | 2.50 | 2.90 | 43 | 50 |
| 1 | 34.00 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 51 | 50 |
| 1-1/4 | 42.70 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.60 | 64 | 50 |
| 1-1/2 | 48.60 | 1.65 | 2.80 | 3.00 | 3.70 | 73 | 50 |
| 2 | 60.50 | 1.65 | 2.80 | 3.50 | 3.90 | 92 | 65 |
| 2-1/2 | 76.3/73.0 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 5.20 | 105 | 65 |
| 3 | 89.10 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 127 | 65 |
| 3-1/2 | 101.60 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 5.70 | 140 | 75 |
| 4 | 114.30 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 157 | 75 |
| 5 | 139.80 | 2.80 | 3.40 | 5.00 | 6.60 | 186 | 75 |
| 6 | 165.20 | 2.80 | 3.40 | 5.00 | 7.10 | 216 | 90 |
| 8 | 216.30 | 2.80 | 4.00 | 6.50 | 8.20 | 270 | 100 |
| 10 | 267.40 | 3.40 | 4.00 | 6.50 | 9.30 | 324 | 125 |
| 12 | 318.50 | 4.00 | 4.50 | 6.50 | 10.30 | 381 | 150 |
**mm Unit
| B | OD | Weight | |||
| Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | ||
| 1/2 | 21.70 | 0.059 | 0.077 | 0.114 | 0.145 |
| 3/4 | 27.20 | 0.068 | 0.086 | 0.154 | 0.163 |
| 1 | 34.00 | 0.091 | 0.141 | 0.186 | 0.222 |
| 1-1/4 | 42.70 | 0.132 | 0.209 | 0.263 | 0.318 |
| 1-1/2 | 48.60 | 0.159 | 0.25 | 0.377 | 0.4 |
| 2 | 60.50 | 0.245 | 0.377 | 0.54 | 0.704 |
| 2-1/2 | 76.3/73.0 | 0.35 | 0.472 | 0.799 | 1.071 |
| 3 | 89.10 | 0.468 | 0.64 | 1.135 | 1.489 |
| 3-1/2 | 101.60 | 0.575 | 0.794 | 1.56 | 2.005 |
| 4 | 114.30 | 0.713 | 0.981 | 1.816 | 2.533 |
| 5 | 139.80 | 1.049 | 1.239 | 2.542 | 3.609 |
| 6 | 165.20 | 1.625 | 1.952 | 2.815 | 5.58 |
| 8 | 216.30 | 2.452 | 3.11 | 5.902 | 10.002 |
| 10 | 267.40 | 4.045 | 4.871 | 10.442 | 13.892 |
| 12 | 318.50 | 6.615 | 7.123 | 14.982 | 19.975 |
Other Articles:

082234345919
View More





