Reducing Tee (Sch5S ~ Sch40S)
11 December 2015 Category Fittings Standard
Reducing Tee (Sch5S ~ Sch40S)
| Run (1) | Out (2) | OD (1) | OD (2) | Sch 5S | Sch 10S | Sch 20S | Sch 40S | C | M | ||||
| In | Out | In | Out | In | Out | In | Out | ||||||
| 3/4 | 1/2 | 27.20 | 21.70 | 1.65 | 1.65 | 2.10 | 2.10 | 2.50 | 2.50 | 2.90 | 2.80 | 28.6 | 28.6 |
| 1 | 3/4 | 34.00 | 27.20 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 3.40 | 2.90 | 38.1 | 38.1 |
| 1 | 1/2 | 34.00 | 21.70 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 3.40 | 2.80 | 38.1 | 38.1 |
| 1-1/4 | 1 | 42.70 | 34.00 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.40 | 47.6 | 47.6 |
| 1-1/4 | 3/4 | 42.70 | 27.20 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 3.60 | 2.90 | 47.6 | 47.6 |
| 1-1/4 | 1/2 | 42.70 | 21.70 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 3.60 | 2.80 | 47.6 | 47.6 |
| 1-1/2 | 1-1/4 | 48.60 | 42.70 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.70 | 3.60 | 57.2 | 57.2 |
| 1-1/2 | 1 | 48.60 | 34.00 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.70 | 3.40 | 57.2 | 57.2 |
| 1-1/2 | 3/4 | 48.60 | 27.20 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 3.70 | 2.90 | 57.2 | 57.2 |
| 1-1/2 | 1/2 | 48.60 | 21.70 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 3.70 | 2.80 | 57.2 | 57.2 |
| 2 | 1-1/2 | 60.50 | 48.60 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 3.90 | 3.70 | 63.5 | 60.3 |
| 2 | 1-1/4 | 60.50 | 42.70 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 3.90 | 3.60 | 63.5 | 57.2 |
| 2 | 1 | 60.50 | 34.00 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 3.90 | 3.40 | 63.5 | 50.8 |
| 2 | 3/4 | 60.50 | 27.20 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.50 | 2.50 | 3.90 | 2.90 | 63.5 | 44.5 |
| 2 | 1/2 | 60.50 | 21.70 | 1.65 | 1.65 | 2.80 | 2.10 | 3.50 | 2.50 | 3.90 | 2.80 | 63.5 | 44.5 |
| 2-1/2 | 2 | 76.3/73.0 | 60.50 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.50 | 5.20 | 3.90 | 76.2 | 69.9 |
| 2-1/2 | 1-1/2 | 76.3/73.0 | 48.60 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 5.20 | 3.70 | 76.2 | 66.7 |
| 2-1/2 | 1-1/4 | 76.3/73.0 | 42.70 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 5.20 | 3.60 | 76.2 | 63.5 |
| 2-1/2 | 1 | 76.3/73.0 | 34.00 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 5.20 | 3.40 | 76.2 | 57.2 |
| 3 | 2-1/2 | 89.10 | 76.3/73.0 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 5.50 | 5.20 | 85.7 | 82.6 |
| 3 | 2 | 89.10 | 60.50 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.50 | 5.50 | 3.90 | 85.7 | 76.2 |
| 3 | 1-1/2 | 89.10 | 48.60 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 5.50 | 3.70 | 85.7 | 73 |
| 3 | 1-1/4 | 89.10 | 42.70 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 5.50 | 3.60 | 85.7 | 69.9 |
| 3 | 1 | 89.10 | 34.00 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 5.50 | 3.40 | 85.7 | 69.9 |
| 4 | 3 | 114.30 | 89.10 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 104.8 | 98.4 |
| 4 | 2-1/2 | 114.30 | 76.3/73.0 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 5.20 | 104.8 | 95.3 |
| 4 | 2 | 114.30 | 60.50 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 3.90 | 104.8 | 88.9 |
| 4 | 1-1/2 | 114.30 | 48.60 | 2.10 | 1.65 | 3.00 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 3.70 | 104.8 | 85.7 |
| 5 | 4 | 139.80 | 114.30 | 2.80 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 6.60 | 6.00 | 123.8 | 117.5 |
| 5 | 3 | 139.80 | 89.10 | 2.80 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 6.60 | 5.50 | 123.8 | 111.1 |
| 5 | 2-1/2 | 139.80 | 76.3/73.0 | 2.80 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 6.60 | 5.20 | 123.8 | 108 |
| 5 | 2 | 139.80 | 60.50 | 2.80 | 1.65 | 3.40 | 2.80 | 5.00 | 3.50 | 6.60 | 3.90 | 123.8 | 104.8 |
| 6 | 5 | 165.20 | 139.80 | 2.80 | 2.80 | 3.40 | 3.40 | 5.00 | 5.00 | 7.10 | 6.60 | 142.9 | 136.5 |
| 6 | 4 | 165.20 | 114.30 | 2.80 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7.10 | 6.00 | 142.9 | 130.2 |
| 6 | 3 | 165.20 | 89.10 | 2.80 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7.10 | 5.50 | 142.9 | 123.8 |
| 6 | 2-1/2 | 165.20 | 76.3/73.0 | 2.80 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 7.10 | 5.20 | 142.9 | 120.7 |
| 8 | 6 | 216.30 | 165.20 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | 3.40 | 6.50 | 5.00 | 8.20 | 7.10 | 177.8 | 168.3 |
| 8 | 5 | 216.30 | 139.80 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | 3.40 | 6.50 | 5.00 | 8.20 | 6.60 | 177.8 | 161.9 |
| 8 | 4 | 216.30 | 114.30 | 2.80 | 2.10 | 4.00 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 8.20 |
Other Articles:
| ||

082234345919
View More





